Herramientas y accesorios de apriete, Sistemas de fijación de
tornillos y Equipos para mover grandes y pesadas cargas
Inicio - Herramientas y accesorios de apriete - BMS - Llaves dinamométricas digitales
| Llaves dinamométricas digitales | |
| Rangos de trabajo | Desde 0,05 hasta 1.000 Nm (bajo demanda hasta 2.000 Nm) |
| Precisión | ± 1 % |
| Llaves | ||
![]() ![]() |
||
| Desde 1 a 1.000 Nm Hasta 2.000 Nm bajo demanda |
||
| Atornilladores | ||
![]() |
||
| Desde 0,05 Nm hasta 17 Nm. | ||
| Caracteristicas esenciales | |
![]() |
|
| Posibilidades | Par Angulo Just move Par prefijado |
| Programable | Hasta 99 preselecciones desde la llave o descargadas desde el PC con límites y porcentajes de tolerancia |
| Cabezal de Apriete | Carraca de 1/4", 3/8" y 1/2" (con adaptadores en los atornilladores) |
| Certificaciones | De acuerdo y por exceso a los requerimientos de la norma ISO 6789:2003 |
| Sistemas de Señalización | Gran pantalla LCD alfa numérica |
| Descargas | Mediante un cable RS232 (para puerto serie o USB) para conectar, en ambas direcciones, a un PC o a una impresora |
| Exactitud De Medida | ± 1% de lectura, entre 10% y 100% de plena escala |
| Operación. Bi direccional | |
| Idiomas | Incluyen inglés, español, francés, alemán, italiano y portugués |
| Análisis estadístico | Estadísticas y gráficos usando MS Excel (versión 2000 o superiores) |
| Suministro eléctrico | Con 4 pilas tipo AA |
| Señalización | Acústica y óptica al aproximarse y al llegar a los valores determinados |
| Suministro incluyendo | Llave Manual de instrucciones Certificado de Calibración Software y CD-ROM Pilas Estuche de almacenaje y transporte con espacio para accesorios |
Marcas con las que
trabajamos
· Aviso Legal
· Política de privacidad
PE INBISA I E6 Avda Moncayo s/n E28703
S.S. de los Reyes MADRID
t. +34 911 859 190
f. +34 916 519 532
e. idqsa@idqsa.net
Desarrollado por: izanet(2009)